序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 生意代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后生意日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 | ||||||
1 | 50ETF | 510050 | 10007333 | 510050C2407M02350 | 50ETF购7月2350 | 认购 | 2.350 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 4,242 | ||||||
2 | 50ETF | 510050 | 10007334 | 510050C2407M02400 | 50ETF购7月2400 | 认购 | 2.400 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 16,173 | ||||||
3 | 50ETF | 510050 | 10007335 | 510050C2407M02450 | 50ETF购7月2450 | 认购 | 2.450 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 40,190 | ||||||
4 | 50ETF | 510050 | 10007336 | 510050C2407M02500 | 50ETF购7月2500 | 认购 | 2.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 93,372 | ||||||
5 | 50ETF | 510050 | 10007337 | 510050C2407M02550 | 50ETF购7月2550 | 认购 | 2.550 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 90,921 | ||||||
6 | 50ETF | 510050 | 10007338 | 510050C2407M02600 | 50ETF购7月2600 | 认购 | 2.600 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 61,164 | ||||||
7 | 50ETF | 510050 | 10007339 | 510050C2407M02650 | 50ETF购7月2650 | 认购 | 2.650 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 33,885 | ||||||
8 | 50ETF | 510050 | 10007340 | 510050C2407M02700 | 50ETF购7月2700 | 认购 | 2.700 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 12,954 | ||||||
9 | 50ETF | 510050 | 10007341 | 510050C2407M02750 | 50ETF购7月2750 | 认购 | 2.750 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 13,320 | ||||||
10 | 50ETF | 510050 | 10007342 | 510050P2407M02350 | 50ETF沽7月2350 | 认沽 | 2.350 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 28,237 | ||||||
11 | 50ETF | 510050 | 10007343 | 510050P2407M02400 | 50ETF沽7月2400 | 认沽 | 2.400 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 70,325 | ||||||
12 | 50ETF | 510050 | 10007344 | 510050P2407M02450 | 50ETF沽7月2450 | 认沽 | 2.450 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 87,001 | ||||||
13 | 50ETF | 510050 | 10007345 | 510050P2407M02500 | 50ETF沽7月2500 | 认沽 | 2.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 99,087 | ||||||
14 | 50ETF | 510050 | 10007346 | 510050P2407M02550 | 50ETF沽7月2550 | 认沽 | 2.550 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 32,221 | ||||||
15 | 50ETF | 510050 | 10007347 | 510050P2407M02600 | 50ETF沽7月2600 | 认沽 | 2.600 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 6,548 | ||||||
16 | 50ETF | 510050 | 10007348 | 510050P2407M02650 | 50ETF沽7月2650 | 认沽 | 2.650 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 4,339 | ||||||
17 | 50ETF | 510050 | 10007349 | 510050P2407M02700 | 50ETF沽7月2700 | 认沽 | 2.700 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 2,096 | ||||||
18 | 50ETF | 510050 | 10007350 | 510050P2407M02750 | 50ETF沽7月2750 | 认沽 | 2.750 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 2,515 | ||||||
19 | 300ETF | 510300 | 10007351 | 510300C2407M03300 | 300ETF购7月3300 | 认购 | 3.300 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 4,215 | ||||||
20 | 300ETF | 510300 | 10007352 | 510300C2407M03400 | 300ETF购7月3400 | 认购 | 3.400 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 15,006 | ||||||
21 | 300ETF | 510300 | 10007353 | 510300C2407M03500 | 300ETF购7月3500 | 认购 | 3.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 45,025 | ||||||
22 | 300ETF | 510300 | 10007354 | 510300C2407M03600 | 300ETF购7月3600 | 认购 | 3.600 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 96,047 | ||||||
23 | 300ETF | 510300 | 10007355 | 510300C2407M03700 | 300ETF购7月3700 | 认购 | 3.700 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 47,599 | ||||||
24 | 300ETF | 510300 | 10007356 | 510300C2407M03800 | 300ETF购7月3800 | 认购 | 3.800 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 29,656 | ||||||
25 | 300ETF | 510300 | 10007357 | 510300C2407M03900 | 300ETF购7月3900 | 认购 | 3.900 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 13,106 | ||||||
26 | 300ETF | 510300 | 10007358 | 510300C2407M04000 | 300ETF购7月4000 | 认购 | 4.000 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 4,623 | ||||||
27 | 300ETF | 510300 | 10007359 | 510300C2407M04100 | 300ETF购7月4100 | 认购 | 4.100 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 3,372 | ||||||
28 | 300ETF | 510300 | 10007360 | 510300P2407M03300 | 300ETF沽7月3300 | 认沽 | 3.300 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 29,509 | ||||||
29 | 300ETF | 510300 | 10007361 | 510300P2407M03400 | 300ETF沽7月3400 | 认沽 | 3.400 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 62,741 | ||||||
30 | 300ETF | 510300 | 10007362 | 510300P2407M03500 | 300ETF沽7月3500 | 认沽 | 3.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 85,326 | ||||||
31 | 300ETF | 510300 | 10007363 | 510300P2407M03600 | 300ETF沽7月3600 | 认沽 | 3.600 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 36,762 | ||||||
32 | 300ETF | 510300 | 10007364 | 510300P2407M03700 | 300ETF沽7月3700 | 认沽 | 3.700 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 11,496 | ||||||
33 | 300ETF | 510300 | 10007365 | 510300P2407M03800 | 300ETF沽7月3800 | 认沽 | 3.800 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 2,847 | ||||||
34 | 300ETF | 510300 | 10007366 | 510300P2407M03900 | 300ETF沽7月3900 | 认沽 | 3.900 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 1,827 | ||||||
35 | 300ETF | 510300 | 10007367 | 510300P2407M04000 | 300ETF沽7月4000 | 认沽 | 4.000 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 520 | ||||||
36 | 300ETF | 510300 | 10007368 | 510300P2407M04100 | 300ETF沽7月4100 | 认沽 | 4.100 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 274 | ||||||
37 | 500ETF | 510500 | 10007369 | 510500C2407M04800 | 500ETF购7月4800 | 认购 | 4.800 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 11,896 | ||||||
38 | 500ETF | 510500 | 10007370 | 510500C2407M04900 | 500ETF购7月4900 | 认购 | 4.900 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 35,118 | ||||||
39 | 500ETF | 510500 | 10007371 | 510500C2407M05000 | 500ETF购7月5000 | 认购 | 5.000 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 86,746 | ||||||
40 | 500ETF | 510500 | 10007372 | 510500C2407M05250 | 500ETF购7月5250 | 认购 | 5.250 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 107,987 | ||||||
41 | 500ETF | 510500 | 10007373 | 510500C2407M05500 | 500ETF购7月5500 | 认购 | 5.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 42,094 | ||||||
42 | 500ETF | 510500 | 10007374 | 510500C2407M05750 | 500ETF购7月5750 | 认购 | 5.750 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 15,349 | ||||||
43 | 500ETF | 510500 | 10007375 | 510500C2407M06000 | 500ETF购7月6000 | 认购 | 6.000 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 7,206 | ||||||
44 | 500ETF | 510500 | 10007376 | 510500C2407M06250 | 500ETF购7月6250 | 认购 | 6.250 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 2,502 | ||||||
45 | 500ETF | 510500 | 10007377 | 510500C2407M06500 | 500ETF购7月6500 | 认购 | 6.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 3,346 | ||||||
46 | 500ETF | 510500 | 10007378 | 510500P2407M04800 | 500ETF沽7月4800 | 认沽 | 4.800 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 44,045 | ||||||
47 | 500ETF | 510500 | 10007379 | 510500P2407M04900 | 500ETF沽7月4900 | 认沽 | 4.900 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 42,538 | ||||||
48 | 500ETF | 510500 | 10007380 | 510500P2407M05000 | 500ETF沽7月5000 | 认沽 | 5.000 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 40,956 | ||||||
49 | 500ETF | 510500 | 10007381 | 510500P2407M05250 | 500ETF沽7月5250 | 认沽 | 5.250 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 9,246 | ||||||
50 | 500ETF | 510500 | 10007382 | 510500P2407M05500 | 500ETF沽7月5500 | 认沽 | 5.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 4,456 | ||||||
51 | 500ETF | 510500 | 10007383 | 510500P2407M05750 | 500ETF沽7月5750 | 认沽 | 5.750 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 335 | ||||||
52 | 500ETF | 510500 | 10007384 | 510500P2407M06000 | 500ETF沽7月6000 | 认沽 | 6.000 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 110 | ||||||
53 | 500ETF | 510500 | 10007385 | 510500P2407M06250 | 500ETF沽7月6250 | 认沽 | 6.250 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 58 | ||||||
54 | 500ETF | 510500 | 10007386 | 510500P2407M06500 | 500ETF沽7月6500 | 认沽 | 6.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 165 | ||||||
55 | 科创50 | 588000 | 10007387 | 588000C2407M00600 | 科创50购7月600 | 认购 | 0.600 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 357 | ||||||
56 | 科创50 | 588000 | 10007388 | 588000C2407M00650 | 科创50购7月650 | 认购 | 0.650 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 847 | ||||||
57 | 科创50 | 588000 | 10007389 | 588000C2407M00700 | 科创50购7月700 | 认购 | 0.700 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 13,517 | ||||||
58 | 科创50 | 588000 | 10007390 | 588000C2407M00750 | 科创50购7月750 | 认购 | 0.750 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 29,892 | ||||||
59 | 科创50 | 588000 | 10007391 | 588000C2407M00800 | 科创50购7月800 | 认购 | 0.800 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 101,678 | ||||||
60 | 科创50 | 588000 | 10007392 | 588000C2407M00850 | 科创50购7月850 | 认购 | 0.850 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 59,314 | ||||||
61 | 科创50 | 588000 | 10007393 | 588000C2407M00900 | 科创50购7月900 | 认购 | 0.900 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 31,965 | ||||||
62 | 科创50 | 588000 | 10007394 | 588000C2407M00950 | 科创50购7月950 | 认购 | 0.950 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 3,714 | ||||||
63 | 科创50 | 588000 | 10007395 | 588000C2407M01000 | 科创50购7月1000 | 认购 | 1.000 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 4,305 | ||||||
64 | 科创50 | 588000 | 10007396 | 588000P2407M00600 | 科创50沽7月600 | 认沽 | 0.600 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 2,744 | ||||||
65 | 科创50 | 588000 | 10007397 | 588000P2407M00650 | 科创50沽7月650 | 认沽 | 0.650 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 11,363 | ||||||
66 | 科创50 | 588000 | 10007398 | 588000P2407M00700 | 科创50沽7月700 | 认沽 | 0.700 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 28,039 | ||||||
67 | 科创50 | 588000 | 10007399 | 588000P2407M00750 | 科创50沽7月750 | 认沽 | 0.750 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 56,294 | ||||||
68 | 科创50 | 588000 | 10007400 | 588000P2407M00800 | 科创50沽7月800 | 认沽 | 0.800 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 31,872 | ||||||
69 | 科创50 | 588000 | 10007401 | 588000P2407M00850 | 科创50沽7月850 | 认沽 | 0.850 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 3,010 | ||||||
70 | 科创50 | 588000 | 10007402 | 588000P2407M00900 | 科创50沽7月900 | 认沽 | 0.900 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 803 | ||||||
71 | 科创50 | 588000 | 10007403 | 588000P2407M00950 | 科创50沽7月950 | 认沽 | 0.950 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 401 | ||||||
72 | 科创50 | 588000 | 10007404 | 588000P2407M01000 | 科创50沽7月1000 | 认沽 | 1.000 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 398 | ||||||
73 | 科创板50 | 588080 | 10007405 | 588080C2407M00550 | 科创板50购7月550 | 认购 | 0.550 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 342 | ||||||
74 | 科创板50 | 588080 | 10007406 | 588080C2407M00600 | 科创板50购7月600 | 认购 | 0.600 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 280 | ||||||
75 | 科创板50 | 588080 | 10007407 | 588080C2407M00650 | 科创板50购7月650 | 认购 | 0.650 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 773 | ||||||
76 | 科创板50 | 588080 | 10007408 | 588080C2407M00700 | 科创板50购7月700 | 认购 | 0.700 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 10,652 | ||||||
77 | 科创板50 | 588080 | 10007409 | 588080C2407M00750 | 科创板50购7月750 | 认购 | 0.750 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 20,450 | ||||||
78 | 科创板50 | 588080 | 10007410 | 588080C2407M00800 | 科创板50购7月800 | 认购 | 0.800 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 36,420 | ||||||
79 | 科创板50 | 588080 | 10007411 | 588080C2407M00850 | 科创板50购7月850 | 认购 | 0.850 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 15,545 | ||||||
80 | 科创板50 | 588080 | 10007412 | 588080C2407M00900 | 科创板50购7月900 | 认购 | 0.900 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 6,577 | ||||||
81 | 科创板50 | 588080 | 10007413 | 588080C2407M00950 | 科创板50购7月950 | 认购 | 0.950 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 1,543 | ||||||
82 | 科创板50 | 588080 | 10007414 | 588080P2407M00550 | 科创板50沽7月550 | 认沽 | 0.550 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 737 | ||||||
83 | 科创板50 | 588080 | 10007415 | 588080P2407M00600 | 科创板50沽7月600 | 认沽 | 0.600 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 1,266 | ||||||
84 | 科创板50 | 588080 | 10007416 | 588080P2407M00650 | 科创板50沽7月650 | 认沽 | 0.650 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 9,041 | ||||||
85 | 科创板50 | 588080 | 10007417 | 588080P2407M00700 | 科创板50沽7月700 | 认沽 | 0.700 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 14,795 | ||||||
86 | 科创板50 | 588080 | 10007418 | 588080P2407M00750 | 科创板50沽7月750 | 认沽 | 0.750 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 34,992 | ||||||
87 | 科创板50 | 588080 | 10007419 | 588080P2407M00800 | 科创板50沽7月800 | 认沽 | 0.800 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 10,351 | ||||||
88 | 科创板50 | 588080 | 10007420 | 588080P2407M00850 | 科创板50沽7月850 | 认沽 | 0.850 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 1,098 | ||||||
89 | 科创板50 | 588080 | 10007421 | 588080P2407M00900 | 科创板50沽7月900 | 认沽 | 0.900 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 362 | ||||||
90 | 科创板50 | 588080 | 10007422 | 588080P2407M00950 | 科创板50沽7月950 | 认沽 | 0.950 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 131 | ||||||
91 | 300ETF | 510300 | 10007423 | 510300C2407M03200 | 300ETF购7月3200 | 认购 | 3.200 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 655 | ||||||
92 | 300ETF | 510300 | 10007424 | 510300P2407M03200 | 300ETF沽7月3200 | 认沽 | 3.200 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 13,431 | ||||||
93 | 50ETF | 510050 | 10007425 | 510050C2407M02300 | 50ETF购7月2300 | 认购 | 2.300 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 1,320 | ||||||
94 | 50ETF | 510050 | 10007426 | 510050P2407M02300 | 50ETF沽7月2300 | 认沽 | 2.300 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 20,097 | ||||||
95 | 500ETF | 510500 | 10007429 | 510500C2407M04700 | 500ETF购7月4700 | 认购 | 4.700 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 1,927 | ||||||
96 | 500ETF | 510500 | 10007430 | 510500P2407M04700 | 500ETF沽7月4700 | 认沽 | 4.700 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 27,844 | ||||||
97 | 科创50 | 588000 | 10007435 | 588000C2407M00550 | 科创50购7月550 | 认购 | 0.550 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 282 | ||||||
98 | 科创50 | 588000 | 10007436 | 588000P2407M00550 | 科创50沽7月550 | 认沽 | 0.550 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 1,561 | ||||||
99 | 50ETF | 510050 | 10007437 | 510050C2407M02250 | 50ETF购7月2250 | 认购 | 2.250 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 604 | ||||||
100 | 50ETF | 510050 | 10007438 | 510050P2407M02250 | 50ETF沽7月2250 | 认沽 | 2.250 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 13,660 | ||||||
101 | 科创板50 | 588080 | 10007439 | 588080C2407M01000 | 科创板50购7月1000 | 认购 | 1.000 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 1,669 | ||||||
102 | 科创板50 | 588080 | 10007440 | 588080P2407M01000 | 科创板50沽7月1000 | 认沽 | 1.000 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 48 | ||||||
103 | 300ETF | 510300 | 10007441 | 510300C2407M03100 | 300ETF购7月3100 | 认购 | 3.100 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 277 | ||||||
104 | 300ETF | 510300 | 10007442 | 510300P2407M03100 | 300ETF沽7月3100 | 认沽 | 3.100 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 3,877 | ||||||
105 | 500ETF | 510500 | 10007445 | 510500C2407M04600 | 500ETF购7月4600 | 认购 | 4.600 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 946 | ||||||
106 | 500ETF | 510500 | 10007446 | 510500P2407M04600 | 500ETF沽7月4600 | 认沽 | 4.600 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 16,486 | ||||||
107 | 科创板50 | 588080 | 10007541 | 588080C2407M00500 | 科创板50购7月500 | 认购 | 0.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 169 | ||||||
108 | 科创板50 | 588080 | 10007542 | 588080P2407M00500 | 科创板50沽7月500 | 认沽 | 0.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 480 | ||||||
109 | 500ETF | 510500 | 10007547 | 510500C2407M04500 | 500ETF购7月4500 | 认购 | 4.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 209 | ||||||
110 | 500ETF | 510500 | 10007548 | 510500P2407M04500 | 500ETF沽7月4500 | 认沽 | 4.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 8,163 | ||||||
111 | 科创50 | 588000 | 10007555 | 588000C2407M00500 | 科创50购7月500 | 认购 | 0.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 205 | ||||||
112 | 科创50 | 588000 | 10007556 | 588000P2407M00500 | 科创50沽7月500 | 认沽 | 0.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 191 | ||||||
113 | 50ETF | 510050 | 10007561 | 510050C2407M02200 | 50ETF购7月2200 | 认购 | 2.200 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 110 | ||||||
114 | 50ETF | 510050 | 10007562 | 510050P2407M02200 | 50ETF沽7月2200 | 认沽 | 2.200 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 1,012 | ||||||
115 | 300ETF | 510300 | 10007567 | 510300C2407M03000 | 300ETF购7月3000 | 认购 | 3.000 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 140 | ||||||
116 | 300ETF | 510300 | 10007568 | 510300P2407M03000 | 300ETF沽7月3000 | 认沽 | 3.000 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 950 | ||||||
117 | 500ETF | 510500 | 10007573 | 510500C2407M04400 | 500ETF购7月4400 | 认购 | 4.400 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 175 | ||||||
118 | 500ETF | 510500 | 10007574 | 510500P2407M04400 | 500ETF沽7月4400 | 认沽 | 4.400 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 1,709 | ||||||
* 价钱单位:元
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 生意代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后生意日 | 到期日 | 合约持仓 |
暂无数据 |
* 价钱单位:元