沪市合约新挂、摘牌、调解
日期:2024-07-25 09:26
浏览量:1439
泉源:pg电子证券
合约新挂、摘牌、调解
合约新挂 更新日期:2024-07-25
序号 | 挂牌日期 | 挂牌缘故原由 | 合约编码 | 生意代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 开盘参考价 | 涨停价 | 跌停价 | 行权日 | 最后生意日 | 到期日 | 交收日 |
---|
1 | 20240725 | 波动加挂 | 10007589 | 510500C2408M04300 | 500ETF购8月4300 | 认购 | 202408 | 4.300 | 10000 | 0.4492 | 0.9229 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
2 | 20240725 | 波动加挂 | 10007590 | 510500P2408M04300 | 500ETF沽8月4300 | 认沽 | 202408 | 4.300 | 10000 | 0.0122 | 0.3985 | 0.0001 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
3 | 20240725 | 波动加挂 | 10007591 | 510500C2409M04300 | 500ETF购9月4300 | 认购 | 202409 | 4.300 | 10000 | 0.4590 | 0.9327 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
4 | 20240725 | 波动加挂 | 10007592 | 510500P2409M04300 | 500ETF沽9月4300 | 认沽 | 202409 | 4.300 | 10000 | 0.0316 | 0.4179 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
5 | 20240725 | 波动加挂 | 10007593 | 510500C2412M04300 | 500ETF购12月4300 | 认购 | 202412 | 4.300 | 10000 | 0.4905 | 0.9642 | 0.0168 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
6 | 20240725 | 波动加挂 | 10007594 | 510500P2412M04300 | 500ETF沽12月4300 | 认沽 | 202412 | 4.300 | 10000 | 0.0952 | 0.4815 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
7 | 20240725 | 到期加挂 | 10007595 | 510050C2503M02250 | 50ETF购3月2250 | 认购 | 202503 | 2.250 | 10000 | 0.2683 | 0.5157 | 0.0209 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
8 | 20240725 | 到期加挂 | 10007596 | 510050C2503M02300 | 50ETF购3月2300 | 认购 | 202503 | 2.300 | 10000 | 0.2229 | 0.4703 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
9 | 20240725 | 到期加挂 | 10007597 | 510050C2503M02350 | 50ETF购3月2350 | 认购 | 202503 | 2.350 | 10000 | 0.1932 | 0.4406 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
10 | 20240725 | 到期加挂 | 10007598 | 510050C2503M02400 | 50ETF购3月2400 | 认购 | 202503 | 2.400 | 10000 | 0.1627 | 0.4101 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
11 | 20240725 | 到期加挂 | 10007599 | 510050C2503M02450 | 50ETF购3月2450 | 认购 | 202503 | 2.450 | 10000 | 0.1342 | 0.3816 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
12 | 20240725 | 到期加挂 | 10007600 | 510050C2503M02500 | 50ETF购3月2500 | 认购 | 202503 | 2.500 | 10000 | 0.1102 | 0.3550 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
13 | 20240725 | 到期加挂 | 10007601 | 510050C2503M02550 | 50ETF购3月2550 | 认购 | 202503 | 2.550 | 10000 | 0.0888 | 0.3286 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
14 | 20240725 | 到期加挂 | 10007602 | 510050C2503M02600 | 50ETF购3月2600 | 认购 | 202503 | 2.600 | 10000 | 0.0704 | 0.3052 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
15 | 20240725 | 到期加挂 | 10007603 | 510050C2503M02650 | 50ETF购3月2650 | 认购 | 202503 | 2.650 | 10000 | 0.0562 | 0.2860 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
16 | 20240725 | 到期加挂 | 10007604 | 510050P2503M02250 | 50ETF沽3月2250 | 认沽 | 202503 | 2.250 | 10000 | 0.0269 | 0.2295 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
17 | 20240725 | 到期加挂 | 10007605 | 510050P2503M02300 | 50ETF沽3月2300 | 认沽 | 202503 | 2.300 | 10000 | 0.0370 | 0.2496 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
18 | 20240725 | 到期加挂 | 10007606 | 510050P2503M02350 | 50ETF沽3月2350 | 认沽 | 202503 | 2.350 | 10000 | 0.0498 | 0.2724 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
19 | 20240725 | 到期加挂 | 10007607 | 510050P2503M02400 | 50ETF沽3月2400 | 认沽 | 202503 | 2.400 | 10000 | 0.0665 | 0.2991 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
20 | 20240725 | 到期加挂 | 10007608 | 510050P2503M02450 | 50ETF沽3月2450 | 认沽 | 202503 | 2.450 | 10000 | 0.0868 | 0.3294 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
21 | 20240725 | 到期加挂 | 10007609 | 510050P2503M02500 | 50ETF沽3月2500 | 认沽 | 202503 | 2.500 | 10000 | 0.1109 | 0.3583 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
22 | 20240725 | 到期加挂 | 10007610 | 510050P2503M02550 | 50ETF沽3月2550 | 认沽 | 202503 | 2.550 | 10000 | 0.1397 | 0.3871 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
23 | 20240725 | 到期加挂 | 10007611 | 510050P2503M02600 | 50ETF沽3月2600 | 认沽 | 202503 | 2.600 | 10000 | 0.1727 | 0.4201 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
24 | 20240725 | 到期加挂 | 10007612 | 510050P2503M02650 | 50ETF沽3月2650 | 认沽 | 202503 | 2.650 | 10000 | 0.2057 | 0.4531 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
25 | 20240725 | 到期加挂 | 10007613 | 510300C2503M03100 | 300ETF购3月3100 | 认购 | 202503 | 3.100 | 10000 | 0.4401 | 0.7880 | 0.0922 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
26 | 20240725 | 到期加挂 | 10007614 | 510300C2503M03200 | 300ETF购3月3200 | 认购 | 202503 | 3.200 | 10000 | 0.3421 | 0.6900 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
27 | 20240725 | 到期加挂 | 10007615 | 510300C2503M03300 | 300ETF购3月3300 | 认购 | 202503 | 3.300 | 10000 | 0.2619 | 0.6098 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
28 | 20240725 | 到期加挂 | 10007616 | 510300C2503M03400 | 300ETF购3月3400 | 认购 | 202503 | 3.400 | 10000 | 0.2055 | 0.5534 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
29 | 20240725 | 到期加挂 | 10007617 | 510300C2503M03500 | 300ETF购3月3500 | 认购 | 202503 | 3.500 | 10000 | 0.1601 | 0.5059 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
30 | 20240725 | 到期加挂 | 10007618 | 510300C2503M03600 | 300ETF购3月3600 | 认购 | 202503 | 3.600 | 10000 | 0.1202 | 0.4560 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
31 | 20240725 | 到期加挂 | 10007619 | 510300C2503M03700 | 300ETF购3月3700 | 认购 | 202503 | 3.700 | 10000 | 0.0899 | 0.4157 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
32 | 20240725 | 到期加挂 | 10007620 | 510300C2503M03800 | 300ETF购3月3800 | 认购 | 202503 | 3.800 | 10000 | 0.0667 | 0.3825 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
33 | 20240725 | 到期加挂 | 10007621 | 510300C2503M03900 | 300ETF购3月3900 | 认购 | 202503 | 3.900 | 10000 | 0.0491 | 0.3549 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
34 | 20240725 | 到期加挂 | 10007622 | 510300P2503M03100 | 300ETF沽3月3100 | 认沽 | 202503 | 3.100 | 10000 | 0.0383 | 0.3104 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
35 | 20240725 | 到期加挂 | 10007623 | 510300P2503M03200 | 300ETF沽3月3200 | 认沽 | 202503 | 3.200 | 10000 | 0.0596 | 0.3517 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
36 | 20240725 | 到期加挂 | 10007624 | 510300P2503M03300 | 300ETF沽3月3300 | 认沽 | 202503 | 3.300 | 10000 | 0.0889 | 0.4010 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
37 | 20240725 | 到期加挂 | 10007625 | 510300P2503M03400 | 300ETF沽3月3400 | 认沽 | 202503 | 3.400 | 10000 | 0.1283 | 0.4604 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
38 | 20240725 | 到期加挂 | 10007626 | 510300P2503M03500 | 300ETF沽3月3500 | 认沽 | 202503 | 3.500 | 10000 | 0.1761 | 0.5240 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
39 | 20240725 | 到期加挂 | 10007627 | 510300P2503M03600 | 300ETF沽3月3600 | 认沽 | 202503 | 3.600 | 10000 | 0.2413 | 0.5892 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
40 | 20240725 | 到期加挂 | 10007628 | 510300P2503M03700 | 300ETF沽3月3700 | 认沽 | 202503 | 3.700 | 10000 | 0.3052 | 0.6531 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
41 | 20240725 | 到期加挂 | 10007629 | 510300P2503M03800 | 300ETF沽3月3800 | 认沽 | 202503 | 3.800 | 10000 | 0.3888 | 0.7367 | 0.0409 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
42 | 20240725 | 到期加挂 | 10007630 | 510300P2503M03900 | 300ETF沽3月3900 | 认沽 | 202503 | 3.900 | 10000 | 0.4797 | 0.8276 | 0.1318 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
43 | 20240725 | 到期加挂 | 10007631 | 510500C2503M04300 | 500ETF购3月4300 | 认购 | 202503 | 4.300 | 10000 | 0.5218 | 0.9955 | 0.0481 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
44 | 20240725 | 到期加挂 | 10007632 | 510500C2503M04400 | 500ETF购3月4400 | 认购 | 202503 | 4.400 | 10000 | 0.4237 | 0.8974 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
45 | 20240725 | 到期加挂 | 10007633 | 510500C2503M04500 | 500ETF购3月4500 | 认购 | 202503 | 4.500 | 10000 | 0.3324 | 0.8061 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
46 | 20240725 | 到期加挂 | 10007634 | 510500C2503M04600 | 500ETF购3月4600 | 认购 | 202503 | 4.600 | 10000 | 0.2906 | 0.7643 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
47 | 20240725 | 到期加挂 | 10007635 | 510500C2503M04700 | 500ETF购3月4700 | 认购 | 202503 | 4.700 | 10000 | 0.2472 | 0.7209 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
48 | 20240725 | 到期加挂 | 10007636 | 510500C2503M04800 | 500ETF购3月4800 | 认购 | 202503 | 4.800 | 10000 | 0.2097 | 0.6771 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
49 | 20240725 | 到期加挂 | 10007637 | 510500C2503M04900 | 500ETF购3月4900 | 认购 | 202503 | 4.900 | 10000 | 0.1761 | 0.6335 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
50 | 20240725 | 到期加挂 | 10007638 | 510500C2503M05000 | 500ETF购3月5000 | 认购 | 202503 | 5.000 | 10000 | 0.1470 | 0.5944 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
51 | 20240725 | 到期加挂 | 10007639 | 510500C2503M05250 | 500ETF购3月5250 | 认购 | 202503 | 5.250 | 10000 | 0.0926 | 0.5150 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
52 | 20240725 | 到期加挂 | 10007640 | 510500P2503M04300 | 500ETF沽3月4300 | 认沽 | 202503 | 4.300 | 10000 | 0.1435 | 0.5298 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
53 | 20240725 | 到期加挂 | 10007641 | 510500P2503M04400 | 500ETF沽3月4400 | 认沽 | 202503 | 4.400 | 10000 | 0.1756 | 0.5819 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
54 | 20240725 | 到期加挂 | 10007642 | 510500P2503M04500 | 500ETF沽3月4500 | 认沽 | 202503 | 4.500 | 10000 | 0.2213 | 0.6476 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
55 | 20240725 | 到期加挂 | 10007643 | 510500P2503M04600 | 500ETF沽3月4600 | 认沽 | 202503 | 4.600 | 10000 | 0.2685 | 0.7148 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
56 | 20240725 | 到期加挂 | 10007644 | 510500P2503M04700 | 500ETF沽3月4700 | 认沽 | 202503 | 4.700 | 10000 | 0.3198 | 0.7861 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
57 | 20240725 | 到期加挂 | 10007645 | 510500P2503M04800 | 500ETF沽3月4800 | 认沽 | 202503 | 4.800 | 10000 | 0.3843 | 0.8580 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
58 | 20240725 | 到期加挂 | 10007646 | 510500P2503M04900 | 500ETF沽3月4900 | 认沽 | 202503 | 4.900 | 10000 | 0.4506 | 0.9243 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
59 | 20240725 | 到期加挂 | 10007647 | 510500P2503M05000 | 500ETF沽3月5000 | 认沽 | 202503 | 5.000 | 10000 | 0.5207 | 0.9944 | 0.0470 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
60 | 20240725 | 到期加挂 | 10007648 | 510500P2503M05250 | 500ETF沽3月5250 | 认沽 | 202503 | 5.250 | 10000 | 0.7258 | 1.1995 | 0.2521 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
61 | 20240725 | 到期加挂 | 10007649 | 588000C2503M00550 | 科创50购3月550 | 认购 | 202503 | 0.550 | 10000 | 0.2068 | 0.3560 | 0.0576 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
62 | 20240725 | 到期加挂 | 10007650 | 588000C2503M00600 | 科创50购3月600 | 认购 | 202503 | 0.600 | 10000 | 0.1578 | 0.3070 | 0.0086 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
63 | 20240725 | 到期加挂 | 10007651 | 588000C2503M00650 | 科创50购3月650 | 认购 | 202503 | 0.650 | 10000 | 0.1088 | 0.2580 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
64 | 20240725 | 到期加挂 | 10007652 | 588000C2503M00700 | 科创50购3月700 | 认购 | 202503 | 0.700 | 10000 | 0.0642 | 0.2134 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
65 | 20240725 | 到期加挂 | 10007653 | 588000C2503M00750 | 科创50购3月750 | 认购 | 202503 | 0.750 | 10000 | 0.0443 | 0.1927 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
66 | 20240725 | 到期加挂 | 10007654 | 588000C2503M00800 | 科创50购3月800 | 认购 | 202503 | 0.800 | 10000 | 0.0297 | 0.1681 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
67 | 20240725 | 到期加挂 | 10007655 | 588000C2503M00850 | 科创50购3月850 | 认购 | 202503 | 0.850 | 10000 | 0.0198 | 0.1482 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
68 | 20240725 | 到期加挂 | 10007656 | 588000C2503M00900 | 科创50购3月900 | 认购 | 202503 | 0.900 | 10000 | 0.0129 | 0.1313 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
69 | 20240725 | 到期加挂 | 10007657 | 588000C2503M00950 | 科创50购3月950 | 认购 | 202503 | 0.950 | 10000 | 0.0082 | 0.1166 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
70 | 20240725 | 到期加挂 | 10007658 | 588000P2503M00550 | 科创50沽3月550 | 认沽 | 202503 | 0.550 | 10000 | 0.0047 | 0.0755 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
71 | 20240725 | 到期加挂 | 10007659 | 588000P2503M00600 | 科创50沽3月600 | 认沽 | 202503 | 0.600 | 10000 | 0.0099 | 0.1007 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
72 | 20240725 | 到期加挂 | 10007660 | 588000P2503M00650 | 科创50沽3月650 | 认沽 | 202503 | 0.650 | 10000 | 0.0214 | 0.1322 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
73 | 20240725 | 到期加挂 | 10007661 | 588000P2503M00700 | 科创50沽3月700 | 认沽 | 202503 | 0.700 | 10000 | 0.0405 | 0.1713 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
74 | 20240725 | 到期加挂 | 10007662 | 588000P2503M00750 | 科创50沽3月750 | 认沽 | 202503 | 0.750 | 10000 | 0.0691 | 0.2183 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
75 | 20240725 | 到期加挂 | 10007663 | 588000P2503M00800 | 科创50沽3月800 | 认沽 | 202503 | 0.800 | 10000 | 0.1052 | 0.2544 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
76 | 20240725 | 到期加挂 | 10007664 | 588000P2503M00850 | 科创50沽3月850 | 认沽 | 202503 | 0.850 | 10000 | 0.1464 | 0.2956 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
77 | 20240725 | 到期加挂 | 10007665 | 588000P2503M00900 | 科创50沽3月900 | 认沽 | 202503 | 0.900 | 10000 | 0.1919 | 0.3411 | 0.0427 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
78 | 20240725 | 到期加挂 | 10007666 | 588000P2503M00950 | 科创50沽3月950 | 认沽 | 202503 | 0.950 | 10000 | 0.2400 | 0.3892 | 0.0908 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
79 | 20240725 | 到期加挂 | 10007667 | 588080C2503M00550 | 科创板50购3月550 | 认购 | 202503 | 0.550 | 10000 | 0.1908 | 0.3368 | 0.0448 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
80 | 20240725 | 到期加挂 | 10007668 | 588080C2503M00600 | 科创板50购3月600 | 认购 | 202503 | 0.600 | 10000 | 0.1418 | 0.2878 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
81 | 20240725 | 到期加挂 | 10007669 | 588080C2503M00650 | 科创板50购3月650 | 认购 | 202503 | 0.650 | 10000 | 0.0928 | 0.2388 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
82 | 20240725 | 到期加挂 | 10007670 | 588080C2503M00700 | 科创板50购3月700 | 认购 | 202503 | 0.700 | 10000 | 0.0519 | 0.1979 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
83 | 20240725 | 到期加挂 | 10007671 | 588080C2503M00750 | 科创板50购3月750 | 认购 | 202503 | 0.750 | 10000 | 0.0355 | 0.1775 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
84 | 20240725 | 到期加挂 | 10007672 | 588080C2503M00800 | 科创板50购3月800 | 认购 | 202503 | 0.800 | 10000 | 0.0233 | 0.1553 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
85 | 20240725 | 到期加挂 | 10007673 | 588080C2503M00850 | 科创板50购3月850 | 认购 | 202503 | 0.850 | 10000 | 0.0153 | 0.1373 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
86 | 20240725 | 到期加挂 | 10007674 | 588080C2503M00900 | 科创板50购3月900 | 认购 | 202503 | 0.900 | 10000 | 0.0104 | 0.1224 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
87 | 20240725 | 到期加挂 | 10007675 | 588080C2503M00950 | 科创板50购3月950 | 认购 | 202503 | 0.950 | 10000 | 0.0074 | 0.1094 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
88 | 20240725 | 到期加挂 | 10007676 | 588080P2503M00550 | 科创板50沽3月550 | 认沽 | 202503 | 0.550 | 10000 | 0.0052 | 0.0792 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
89 | 20240725 | 到期加挂 | 10007677 | 588080P2503M00600 | 科创板50沽3月600 | 认沽 | 202503 | 0.600 | 10000 | 0.0117 | 0.1057 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
90 | 20240725 | 到期加挂 | 10007678 | 588080P2503M00650 | 科创板50沽3月650 | 认沽 | 202503 | 0.650 | 10000 | 0.0257 | 0.1397 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
91 | 20240725 | 到期加挂 | 10007679 | 588080P2503M00700 | 科创板50沽3月700 | 认沽 | 202503 | 0.700 | 10000 | 0.0474 | 0.1814 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
92 | 20240725 | 到期加挂 | 10007680 | 588080P2503M00750 | 科创板50沽3月750 | 认沽 | 202503 | 0.750 | 10000 | 0.0792 | 0.2252 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
93 | 20240725 | 到期加挂 | 10007681 | 588080P2503M00800 | 科创板50沽3月800 | 认沽 | 202503 | 0.800 | 10000 | 0.1188 | 0.2648 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
94 | 20240725 | 到期加挂 | 10007682 | 588080P2503M00850 | 科创板50沽3月850 | 认沽 | 202503 | 0.850 | 10000 | 0.1634 | 0.3094 | 0.0174 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
95 | 20240725 | 到期加挂 | 10007683 | 588080P2503M00900 | 科创板50沽3月900 | 认沽 | 202503 | 0.900 | 10000 | 0.2106 | 0.3566 | 0.0646 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
96 | 20240725 | 到期加挂 | 10007684 | 588080P2503M00950 | 科创板50沽3月950 | 认沽 | 202503 | 0.950 | 10000 | 0.2596 | 0.4056 | 0.1136 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
合约摘牌 更新日期:2024-07-25
序号 | 摘牌日期 | 摘牌缘故原由 | 合约编码 | 生意代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后生意日 | 到期日 | 交收日 |
---|
1 | 20240725 | 合约到期 | 10007333 | 510050C2407M02350 | 50ETF购7月2350 | 认购 | 202407 | 2.350 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 |
2 | 20240725 | 合约到期 | 10007334 | 510050C2407M02400 | 50ETF购7月2400 | 认购 | 202407 | 2.400 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 |
3 | 20240725 | 合约到期 | 10007335 | 510050C2407M02450 | 50ETF购7月2450 | 认购 | 202407 | 2.450 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 |
4 | 20240725 | 合约到期 | 10007336 | 510050C2407M02500 | 50ETF购7月2500 | 认购 | 202407 | 2.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 |
5 | 20240725 | 合约到期 | 10007337 | 510050C2407M02550 | 50ETF购7月2550 | 认购 | 202407 | 2.550 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 |
6 | 20240725 | 合约到期 | 10007338 | 510050C2407M02600 | 50ETF购7月2600 | 认购 | 202407 | 2.600 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 |
7 | 20240725 | 合约到期 | 10007339 | 510050C2407M02650 | 50ETF购7月2650 | 认购 | 202407 | 2.650 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 |
8 | 20240725 | 合约到期 | 10007340 | 510050C2407M02700 | 50ETF购7月2700 | 认购 | 202407 | 2.700 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 |
9 | 20240725 | 合约到期 | 10007341 | 510050C2407M02750 | 50ETF购7月2750 | 认购 | 202407 | 2.750 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 |
10 | 20240725 | 合约到期 | 10007342 | 510050P2407M02350 | 50ETF沽7月2350 | 认沽 | 202407 | 2.350 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 |
11 | 20240725 | 合约到期 | 10007343 | 510050P2407M02400 | 50ETF沽7月2400 | 认沽 | 202407 | 2.400 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 |
12 | 20240725 | 合约到期 | 10007344 | 510050P2407M02450 | 50ETF沽7月2450 | 认沽 | 202407 | 2.450 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 |
13 | 20240725 | 合约到期 | 10007345 | 510050P2407M02500 | 50ETF沽7月2500 | 认沽 | 202407 | 2.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 |
14 | 20240725 | 合约到期 | 10007346 | 510050P2407M02550 | 50ETF沽7月2550 | 认沽 | 202407 | 2.550 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 |
15 | 20240725 | 合约到期 | 10007347 | 510050P2407M02600 | 50ETF沽7月2600 | 认沽 | 202407 | 2.600 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 |
16 | 20240725 | 合约到期 | 10007348 | 510050P2407M02650 | 50ETF沽7月2650 | 认沽 | 202407 | 2.650 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 |
17 | 20240725 | 合约到期 | 10007349 | 510050P2407M02700 | 50ETF沽7月2700 | 认沽 | 202407 | 2.700 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 |
18 | 20240725 | 合约到期 | 10007350 | 510050P2407M02750 | 50ETF沽7月2750 | 认沽 | 202407 | 2.750 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 |
19 | 20240725 | 合约到期 | 10007351 | 510300C2407M03300 | 300ETF购7月3300 | 认购 | 202407 | 3.300 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 |
20 | 20240725 | 合约到期 | 10007352 | 510300C2407M03400 | 300ETF购7月3400 | 认购 | 202407 | 3.400 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 |
21 | 20240725 | 合约到期 | 10007353 | 510300C2407M03500 | 300ETF购7月3500 | 认购 | 202407 | 3.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 |
22 | 20240725 | 合约到期 | 10007354 | 510300C2407M03600 | 300ETF购7月3600 | 认购 | 202407 | 3.600 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 |
23 | 20240725 | 合约到期 | 10007355 | 510300C2407M03700 | 300ETF购7月3700 | 认购 | 202407 | 3.700 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 |
24 | 20240725 | 合约到期 | 10007356 | 510300C2407M03800 | 300ETF购7月3800 | 认购 | 202407 | 3.800 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 |
25 | 20240725 | 合约到期 | 10007357 | 510300C2407M03900 | 300ETF购7月3900 | 认购 | 202407 | 3.900 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 |
26 | 20240725 | 合约到期 | 10007358 | 510300C2407M04000 | 300ETF购7月4000 | 认购 | 202407 | 4.000 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 |
27 | 20240725 | 合约到期 | 10007359 | 510300C2407M04100 | 300ETF购7月4100 | 认购 | 202407 | 4.100 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 |
28 | 20240725 | 合约到期 | 10007360 | 510300P2407M03300 | 300ETF沽7月3300 | 认沽 | 202407 | 3.300 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 |
