沪市合约新挂、摘牌、调解
日期:2024-10-24 09:29
浏览量:364
泉源:pg电子证券
合约新挂、摘牌、调解
合约新挂 更新日期:2024-10-24
序号 | 挂牌日期 | 挂牌缘故原由 | 合约编码 | 生意代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 开盘参考价 | 涨停价 | 跌停价 | 行权日 | 最后生意日 | 到期日 | 交收日 |
---|
1 | 20241024 | 到期加挂 | 10008261 | 510050C2506M02600 | 50ETF购6月2600 | 认购 | 202506 | 2.600 | 10000 | 0.3512 | 0.6329 | 0.0695 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
2 | 20241024 | 到期加挂 | 10008262 | 510050C2506M02650 | 50ETF购6月2650 | 认购 | 202506 | 2.650 | 10000 | 0.3253 | 0.6070 | 0.0436 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
3 | 20241024 | 到期加挂 | 10008263 | 510050C2506M02700 | 50ETF购6月2700 | 认购 | 202506 | 2.700 | 10000 | 0.2978 | 0.5795 | 0.0161 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
4 | 20241024 | 到期加挂 | 10008264 | 510050C2506M02750 | 50ETF购6月2750 | 认购 | 202506 | 2.750 | 10000 | 0.2710 | 0.5527 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
5 | 20241024 | 到期加挂 | 10008265 | 510050C2506M02800 | 50ETF购6月2800 | 认购 | 202506 | 2.800 | 10000 | 0.2506 | 0.5323 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
6 | 20241024 | 到期加挂 | 10008266 | 510050C2506M02850 | 50ETF购6月2850 | 认购 | 202506 | 2.850 | 10000 | 0.2291 | 0.5075 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
7 | 20241024 | 到期加挂 | 10008267 | 510050C2506M02900 | 50ETF购6月2900 | 认购 | 202506 | 2.900 | 10000 | 0.2133 | 0.4867 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
8 | 20241024 | 到期加挂 | 10008268 | 510050C2506M02950 | 50ETF购6月2950 | 认购 | 202506 | 2.950 | 10000 | 0.1955 | 0.4639 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
9 | 20241024 | 到期加挂 | 10008269 | 510050C2506M03000 | 50ETF购6月3000 | 认购 | 202506 | 3.000 | 10000 | 0.1803 | 0.4437 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
10 | 20241024 | 到期加挂 | 10008270 | 510050P2506M02600 | 50ETF沽6月2600 | 认沽 | 202506 | 2.600 | 10000 | 0.0896 | 0.3279 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
11 | 20241024 | 到期加挂 | 10008271 | 510050P2506M02650 | 50ETF沽6月2650 | 认沽 | 202506 | 2.650 | 10000 | 0.1098 | 0.3581 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
12 | 20241024 | 到期加挂 | 10008272 | 510050P2506M02700 | 50ETF沽6月2700 | 认沽 | 202506 | 2.700 | 10000 | 0.1276 | 0.3859 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
13 | 20241024 | 到期加挂 | 10008273 | 510050P2506M02750 | 50ETF沽6月2750 | 认沽 | 202506 | 2.750 | 10000 | 0.1518 | 0.4201 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
14 | 20241024 | 到期加挂 | 10008274 | 510050P2506M02800 | 50ETF沽6月2800 | 认沽 | 202506 | 2.800 | 10000 | 0.1799 | 0.4582 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
15 | 20241024 | 到期加挂 | 10008275 | 510050P2506M02850 | 50ETF沽6月2850 | 认沽 | 202506 | 2.850 | 10000 | 0.2106 | 0.4923 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
16 | 20241024 | 到期加挂 | 10008276 | 510050P2506M02900 | 50ETF沽6月2900 | 认沽 | 202506 | 2.900 | 10000 | 0.2418 | 0.5235 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
17 | 20241024 | 到期加挂 | 10008277 | 510050P2506M02950 | 50ETF沽6月2950 | 认沽 | 202506 | 2.950 | 10000 | 0.2751 | 0.5568 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
18 | 20241024 | 到期加挂 | 10008278 | 510050P2506M03000 | 50ETF沽6月3000 | 认沽 | 202506 | 3.000 | 10000 | 0.3071 | 0.5888 | 0.0254 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
19 | 20241024 | 到期加挂 | 10008279 | 510300C2506M03700 | 300ETF购6月3700 | 认购 | 202506 | 3.700 | 10000 | 0.5404 | 0.9459 | 0.1349 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
20 | 20241024 | 到期加挂 | 10008280 | 510300C2506M03800 | 300ETF购6月3800 | 认购 | 202506 | 3.800 | 10000 | 0.4841 | 0.8896 | 0.0786 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
21 | 20241024 | 到期加挂 | 10008281 | 510300C2506M03900 | 300ETF购6月3900 | 认购 | 202506 | 3.900 | 10000 | 0.4248 | 0.8303 | 0.0193 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
22 | 20241024 | 到期加挂 | 10008282 | 510300C2506M04000 | 300ETF购6月4000 | 认购 | 202506 | 4.000 | 10000 | 0.3736 | 0.7791 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
23 | 20241024 | 到期加挂 | 10008283 | 510300C2506M04100 | 300ETF购6月4100 | 认购 | 202506 | 4.100 | 10000 | 0.3305 | 0.7315 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
24 | 20241024 | 到期加挂 | 10008284 | 510300C2506M04200 | 300ETF购6月4200 | 认购 | 202506 | 4.200 | 10000 | 0.2951 | 0.6861 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
25 | 20241024 | 到期加挂 | 10008285 | 510300C2506M04300 | 300ETF购6月4300 | 认购 | 202506 | 4.300 | 10000 | 0.2623 | 0.6433 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
26 | 20241024 | 到期加挂 | 10008286 | 510300C2506M04400 | 300ETF购6月4400 | 认购 | 202506 | 4.400 | 10000 | 0.2332 | 0.6042 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
27 | 20241024 | 到期加挂 | 10008287 | 510300C2506M04500 | 300ETF购6月4500 | 认购 | 202506 | 4.500 | 10000 | 0.2079 | 0.5689 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
28 | 20241024 | 到期加挂 | 10008288 | 510300P2506M03700 | 300ETF沽6月3700 | 认沽 | 202506 | 3.700 | 10000 | 0.1333 | 0.4678 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
29 | 20241024 | 到期加挂 | 10008289 | 510300P2506M03800 | 300ETF沽6月3800 | 认沽 | 202506 | 3.800 | 10000 | 0.1713 | 0.5258 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
30 | 20241024 | 到期加挂 | 10008290 | 510300P2506M03900 | 300ETF沽6月3900 | 认沽 | 202506 | 3.900 | 10000 | 0.2142 | 0.5887 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
31 | 20241024 | 到期加挂 | 10008291 | 510300P2506M04000 | 300ETF沽6月4000 | 认沽 | 202506 | 4.000 | 10000 | 0.2628 | 0.6573 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
32 | 20241024 | 到期加挂 | 10008292 | 510300P2506M04100 | 300ETF沽6月4100 | 认沽 | 202506 | 4.100 | 10000 | 0.3213 | 0.7268 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
33 | 20241024 | 到期加挂 | 10008293 | 510300P2506M04200 | 300ETF沽6月4200 | 认沽 | 202506 | 4.200 | 10000 | 0.3783 | 0.7838 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
34 | 20241024 | 到期加挂 | 10008294 | 510300P2506M04300 | 300ETF沽6月4300 | 认沽 | 202506 | 4.300 | 10000 | 0.4434 | 0.8489 | 0.0379 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
35 | 20241024 | 到期加挂 | 10008295 | 510300P2506M04400 | 300ETF沽6月4400 | 认沽 | 202506 | 4.400 | 10000 | 0.5131 | 0.9186 | 0.1076 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
36 | 20241024 | 到期加挂 | 10008296 | 510300P2506M04500 | 300ETF沽6月4500 | 认沽 | 202506 | 4.500 | 10000 | 0.5828 | 0.9883 | 0.1773 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
37 | 20241024 | 到期加挂 | 10008297 | 510500C2506M04900 | 500ETF购6月4900 | 认购 | 202506 | 4.900 | 10000 | 1.0656 | 1.6525 | 0.4787 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
38 | 20241024 | 到期加挂 | 10008298 | 510500C2506M05000 | 500ETF购6月5000 | 认购 | 202506 | 5.000 | 10000 | 0.9675 | 1.5544 | 0.3806 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
39 | 20241024 | 到期加挂 | 10008299 | 510500C2506M05250 | 500ETF购6月5250 | 认购 | 202506 | 5.250 | 10000 | 0.7795 | 1.3664 | 0.1926 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
40 | 20241024 | 到期加挂 | 10008300 | 510500C2506M05500 | 500ETF购6月5500 | 认购 | 202506 | 5.500 | 10000 | 0.6441 | 1.2310 | 0.0572 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
41 | 20241024 | 到期加挂 | 10008301 | 510500C2506M05750 | 500ETF购6月5750 | 认购 | 202506 | 5.750 | 10000 | 0.5391 | 1.1260 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
42 | 20241024 | 到期加挂 | 10008302 | 510500C2506M06000 | 500ETF购6月6000 | 认购 | 202506 | 6.000 | 10000 | 0.4476 | 1.0214 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
43 | 20241024 | 到期加挂 | 10008303 | 510500C2506M06250 | 500ETF购6月6250 | 认购 | 202506 | 6.250 | 10000 | 0.3737 | 0.9225 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
44 | 20241024 | 到期加挂 | 10008304 | 510500C2506M06500 | 500ETF购6月6500 | 认购 | 202506 | 6.500 | 10000 | 0.3201 | 0.8439 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
45 | 20241024 | 到期加挂 | 10008305 | 510500C2506M06750 | 500ETF购6月6750 | 认购 | 202506 | 6.750 | 10000 | 0.2774 | 0.7762 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
46 | 20241024 | 到期加挂 | 10008306 | 510500P2506M04900 | 500ETF沽6月4900 | 认沽 | 202506 | 4.900 | 10000 | 0.1213 | 0.5144 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
47 | 20241024 | 到期加挂 | 10008307 | 510500P2506M05000 | 500ETF沽6月5000 | 认沽 | 202506 | 5.000 | 10000 | 0.1449 | 0.5580 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
48 | 20241024 | 到期加挂 | 10008308 | 510500P2506M05250 | 500ETF沽6月5250 | 认沽 | 202506 | 5.250 | 10000 | 0.2239 | 0.6870 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
49 | 20241024 | 到期加挂 | 10008309 | 510500P2506M05500 | 500ETF沽6月5500 | 认沽 | 202506 | 5.500 | 10000 | 0.3304 | 0.8435 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
50 | 20241024 | 到期加挂 | 10008310 | 510500P2506M05750 | 500ETF沽6月5750 | 认沽 | 202506 | 5.750 | 10000 | 0.4575 | 1.0206 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
51 | 20241024 | 到期加挂 | 10008311 | 510500P2506M06000 | 500ETF沽6月6000 | 认沽 | 202506 | 6.000 | 10000 | 0.6148 | 1.2017 | 0.0279 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
52 | 20241024 | 到期加挂 | 10008312 | 510500P2506M06250 | 500ETF沽6月6250 | 认沽 | 202506 | 6.250 | 10000 | 0.7934 | 1.3803 | 0.2065 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
53 | 20241024 | 到期加挂 | 10008313 | 510500P2506M06500 | 500ETF沽6月6500 | 认沽 | 202506 | 6.500 | 10000 | 0.9880 | 1.5749 | 0.4011 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
54 | 20241024 | 到期加挂 | 10008314 | 510500P2506M06750 | 500ETF沽6月6750 | 认沽 | 202506 | 6.750 | 10000 | 1.1930 | 1.7799 | 0.6061 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
55 | 20241024 | 到期加挂 | 10008315 | 588000C2506M00850 | 科创50购6月850 | 认购 | 202506 | 0.850 | 10000 | 0.2334 | 0.4398 | 0.0270 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
56 | 20241024 | 到期加挂 | 10008316 | 588000C2506M00900 | 科创50购6月900 | 认购 | 202506 | 0.900 | 10000 | 0.2105 | 0.4169 | 0.0041 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
57 | 20241024 | 到期加挂 | 10008317 | 588000C2506M00950 | 科创50购6月950 | 认购 | 202506 | 0.950 | 10000 | 0.1912 | 0.3976 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
58 | 20241024 | 到期加挂 | 10008318 | 588000C2506M01000 | 科创50购6月1000 | 认购 | 202506 | 1.000 | 10000 | 0.1707 | 0.3771 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
59 | 20241024 | 到期加挂 | 10008319 | 588000C2506M01050 | 科创50购6月1050 | 认购 | 202506 | 1.050 | 10000 | 0.1553 | 0.3581 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
60 | 20241024 | 到期加挂 | 10008320 | 588000C2506M01100 | 科创50购6月1100 | 认购 | 202506 | 1.100 | 10000 | 0.1409 | 0.3337 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
61 | 20241024 | 到期加挂 | 10008321 | 588000C2506M01150 | 科创50购6月1150 | 认购 | 202506 | 1.150 | 10000 | 0.1272 | 0.3100 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
62 | 20241024 | 到期加挂 | 10008322 | 588000C2506M01200 | 科创50购6月1200 | 认购 | 202506 | 1.200 | 10000 | 0.1208 | 0.2936 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
63 | 20241024 | 到期加挂 | 10008323 | 588000C2506M01250 | 科创50购6月1250 | 认购 | 202506 | 1.250 | 10000 | 0.1126 | 0.2754 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
64 | 20241024 | 到期加挂 | 10008324 | 588000P2506M00850 | 科创50沽6月850 | 认沽 | 202506 | 0.850 | 10000 | 0.0642 | 0.1978 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
65 | 20241024 | 到期加挂 | 10008325 | 588000P2506M00900 | 科创50沽6月900 | 认沽 | 202506 | 0.900 | 10000 | 0.0851 | 0.2387 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
66 | 20241024 | 到期加挂 | 10008326 | 588000P2506M00950 | 科创50沽6月950 | 认沽 | 202506 | 0.950 | 10000 | 0.1173 | 0.2909 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
67 | 20241024 | 到期加挂 | 10008327 | 588000P2506M01000 | 科创50沽6月1000 | 认沽 | 202506 | 1.000 | 10000 | 0.1395 | 0.3331 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
68 | 20241024 | 到期加挂 | 10008328 | 588000P2506M01050 | 科创50沽6月1050 | 认沽 | 202506 | 1.050 | 10000 | 0.1823 | 0.3887 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
69 | 20241024 | 到期加挂 | 10008329 | 588000P2506M01100 | 科创50沽6月1100 | 认沽 | 202506 | 1.100 | 10000 | 0.2191 | 0.4255 | 0.0127 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
70 | 20241024 | 到期加挂 | 10008330 | 588000P2506M01150 | 科创50沽6月1150 | 认沽 | 202506 | 1.150 | 10000 | 0.2568 | 0.4632 | 0.0504 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
71 | 20241024 | 到期加挂 | 10008331 | 588000P2506M01200 | 科创50沽6月1200 | 认沽 | 202506 | 1.200 | 10000 | 0.2915 | 0.4979 | 0.0851 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
72 | 20241024 | 到期加挂 | 10008332 | 588000P2506M01250 | 科创50沽6月1250 | 认沽 | 202506 | 1.250 | 10000 | 0.3312 | 0.5376 | 0.1248 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
73 | 20241024 | 到期加挂 | 10008333 | 588080C2506M00800 | 科创板50购6月800 | 认购 | 202506 | 0.800 | 10000 | 0.2539 | 0.4547 | 0.0531 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
74 | 20241024 | 到期加挂 | 10008334 | 588080C2506M00850 | 科创板50购6月850 | 认购 | 202506 | 0.850 | 10000 | 0.2232 | 0.4240 | 0.0224 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
75 | 20241024 | 到期加挂 | 10008335 | 588080C2506M00900 | 科创板50购6月900 | 认购 | 202506 | 0.900 | 10000 | 0.1994 | 0.4002 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
76 | 20241024 | 到期加挂 | 10008336 | 588080C2506M00950 | 科创板50购6月950 | 认购 | 202506 | 0.950 | 10000 | 0.1778 | 0.3786 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
77 | 20241024 | 到期加挂 | 10008337 | 588080C2506M01000 | 科创板50购6月1000 | 认购 | 202506 | 1.000 | 10000 | 0.1579 | 0.3587 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
78 | 20241024 | 到期加挂 | 10008338 | 588080C2506M01050 | 科创板50购6月1050 | 认购 | 202506 | 1.050 | 10000 | 0.1472 | 0.3388 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
79 | 20241024 | 到期加挂 | 10008339 | 588080C2506M01100 | 科创板50购6月1100 | 认购 | 202506 | 1.100 | 10000 | 0.1291 | 0.3107 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
80 | 20241024 | 到期加挂 | 10008340 | 588080C2506M01150 | 科创板50购6月1150 | 认购 | 202506 | 1.150 | 10000 | 0.1186 | 0.2902 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
81 | 20241024 | 到期加挂 | 10008341 | 588080C2506M01200 | 科创板50购6月1200 | 认购 | 202506 | 1.200 | 10000 | 0.1095 | 0.2711 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
82 | 20241024 | 到期加挂 | 10008342 | 588080P2506M00800 | 科创板50沽6月800 | 认沽 | 202506 | 0.800 | 10000 | 0.0536 | 0.1728 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
83 | 20241024 | 到期加挂 | 10008343 | 588080P2506M00850 | 科创板50沽6月850 | 认沽 | 202506 | 0.850 | 10000 | 0.0716 | 0.2108 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
84 | 20241024 | 到期加挂 | 10008344 | 588080P2506M00900 | 科创板50沽6月900 | 认沽 | 202506 | 0.900 | 10000 | 0.0937 | 0.2529 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
85 | 20241024 | 到期加挂 | 10008345 | 588080P2506M00950 | 科创板50沽6月950 | 认沽 | 202506 | 0.950 | 10000 | 0.1232 | 0.3024 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
86 | 20241024 | 到期加挂 | 10008346 | 588080P2506M01000 | 科创板50沽6月1000 | 认沽 | 202506 | 1.000 | 10000 | 0.1552 | 0.3544 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
87 | 20241024 | 到期加挂 | 10008347 | 588080P2506M01050 | 科创板50沽6月1050 | 认沽 | 202506 | 1.050 | 10000 | 0.1899 | 0.3907 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
88 | 20241024 | 到期加挂 | 10008348 | 588080P2506M01100 | 科创板50沽6月1100 | 认沽 | 202506 | 1.100 | 10000 | 0.2267 | 0.4275 | 0.0259 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
89 | 20241024 | 到期加挂 | 10008349 | 588080P2506M01150 | 科创板50沽6月1150 | 认沽 | 202506 | 1.150 | 10000 | 0.2614 | 0.4622 | 0.0606 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
90 | 20241024 | 到期加挂 | 10008350 | 588080P2506M01200 | 科创板50沽6月1200 | 认沽 | 202506 | 1.200 | 10000 | 0.3021 | 0.5029 | 0.1013 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
合约摘牌 更新日期:2024-10-24
序号 | 摘牌日期 | 摘牌缘故原由 | 合约编码 | 生意代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后生意日 | 到期日 | 交收日 |
---|
1 | 20241024 | 合约到期 | 10007709 | 510050C2410M02250 | 50ETF购10月2250 | 认购 | 202410 | 2.250 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
2 | 20241024 | 合约到期 | 10007710 | 510050C2410M02300 | 50ETF购10月2300 | 认购 | 202410 | 2.300 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
3 | 20241024 | 合约到期 | 10007711 | 510050C2410M02350 | 50ETF购10月2350 | 认购 | 202410 | 2.350 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
4 | 20241024 | 合约到期 | 10007712 | 510050C2410M02400 | 50ETF购10月2400 | 认购 | 202410 | 2.400 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
5 | 20241024 | 合约到期 | 10007713 | 510050C2410M02450 | 50ETF购10月2450 | 认购 | 202410 | 2.450 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
6 | 20241024 | 合约到期 | 10007714 | 510050C2410M02500 | 50ETF购10月2500 | 认购 | 202410 | 2.500 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
7 | 20241024 | 合约到期 | 10007715 | 510050C2410M02550 | 50ETF购10月2550 | 认购 | 202410 | 2.550 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
8 | 20241024 | 合约到期 | 10007716 | 510050C2410M02600 | 50ETF购10月2600 | 认购 | 202410 | 2.600 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
9 | 20241024 | 合约到期 | 10007717 | 510050C2410M02650 | 50ETF购10月2650 | 认购 | 202410 | 2.650 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
10 | 20241024 | 合约到期 | 10007718 | 510050P2410M02250 | 50ETF沽10月2250 | 认沽 | 202410 | 2.250 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
11 | 20241024 | 合约到期 | 10007719 | 510050P2410M02300 | 50ETF沽10月2300 | 认沽 | 202410 | 2.300 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
12 | 20241024 | 合约到期 | 10007720 | 510050P2410M02350 | 50ETF沽10月2350 | 认沽 | 202410 | 2.350 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
13 | 20241024 | 合约到期 | 10007721 | 510050P2410M02400 | 50ETF沽10月2400 | 认沽 | 202410 | 2.400 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
14 | 20241024 | 合约到期 | 10007722 | 510050P2410M02450 | 50ETF沽10月2450 | 认沽 | 202410 | 2.450 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
15 | 20241024 | 合约到期 | 10007723 | 510050P2410M02500 | 50ETF沽10月2500 | 认沽 | 202410 | 2.500 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
16 | 20241024 | 合约到期 | 10007724 | 510050P2410M02550 | 50ETF沽10月2550 | 认沽 | 202410 | 2.550 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
17 | 20241024 | 合约到期 | 10007725 | 510050P2410M02600 | 50ETF沽10月2600 | 认沽 | 202410 | 2.600 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
18 | 20241024 | 合约到期 | 10007726 | 510050P2410M02650 | 50ETF沽10月2650 | 认沽 | 202410 | 2.650 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
19 | 20241024 | 合约到期 | 10007727 | 510300C2410M03000 | 300ETF购10月3000 | 认购 | 202410 | 3.000 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
20 | 20241024 | 合约到期 | 10007728 | 510300C2410M03100 | 300ETF购10月3100 | 认购 | 202410 | 3.100 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
21 | 20241024 | 合约到期 | 10007729 | 510300C2410M03200 | 300ETF购10月3200 | 认购 | 202410 | 3.200 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
22 | 20241024 | 合约到期 | 10007730 | 510300C2410M03300 | 300ETF购10月3300 | 认购 | 202410 | 3.300 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
23 | 20241024 | 合约到期 | 10007731 | 510300C2410M03400 | 300ETF购10月3400 | 认购 | 202410 | 3.400 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
24 | 20241024 | 合约到期 | 10007732 | 510300C2410M03500 | 300ETF购10月3500 | 认购 | 202410 | 3.500 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
25 | 20241024 | 合约到期 | 10007733 | 510300C2410M03600 | 300ETF购10月3600 | 认购 | 202410 | 3.600 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
26 | 20241024 | 合约到期 | 10007734 | 510300C2410M03700 | 300ETF购10月3700 | 认购 | 202410 | 3.700 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
27 | 20241024 | 合约到期 | 10007735 | 510300C2410M03800 | 300ETF购10月3800 | 认购 | 202410 | 3.800 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
28 | 20241024 | 合约到期 | 10007736 | 510300P2410M03000 | 300ETF沽10月3000 | 认沽 | 202410 | 3.000 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
29 | 20241024 | 合约到期 | 10007737 | 510300P2410M03100 | 300ETF沽10月3100 | 认沽 | 202410 | 3.100 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
30 | 20241024 | 合约到期 | 10007738 | 510300P2410M03200 | 300ETF沽10月3200 | 认沽 | 202410 | 3.200 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
31 | 20241024 | 合约到期 | 10007739 | 510300P2410M03300 | 300ETF沽10月3300 | 认沽 | 202410 | 3.300 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
32 | 20241024 | 合约到期 | 10007740 | 510300P2410M03400 | 300ETF沽10月3400 | 认沽 | 202410 | 3.400 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
33 | 20241024 | 合约到期 | 10007741 | 510300P2410M03500 | 300ETF沽10月3500 | 认沽 | 202410 | 3.500 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
34 | 20241024 | 合约到期 | 10007742 | 510300P2410M03600 | 300ETF沽10月3600 | 认沽 | 202410 | 3.600 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
35 | 20241024 | 合约到期 | 10007743 | 510300P2410M03700 | 300ETF沽10月3700 | 认沽 | 202410 | 3.700 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
36 | 20241024 | 合约到期 | 10007744 | 510300P2410M03800 | 300ETF沽10月3800 | 认沽 | 202410 | 3.800 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
