沪市合约新挂、摘牌、调解
日期:2024-11-12 09:01
浏览量:11
泉源:pg电子证券
合约新挂、摘牌、调解
合约新挂 更新日期:2024-11-12
序号 | 挂牌日期 | 挂牌缘故原由 | 合约编码 | 生意代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 开盘参考价 | 涨停价 | 跌停价 | 行权日 | 最后生意日 | 到期日 | 交收日 |
---|
1 | 20241112 | 波动加挂 | 10008375 | 510500C2411M07500 | 500ETF购11月7500 | 认购 | 202411 | 7.500 | 10000 | 0.0041 | 0.5405 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
2 | 20241112 | 波动加挂 | 10008376 | 510500P2411M07500 | 500ETF沽11月7500 | 认沽 | 202411 | 7.500 | 10000 | 1.1047 | 1.7479 | 0.4615 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
3 | 20241112 | 波动加挂 | 10008377 | 510500C2412M07500 | 500ETF购12月7500 | 认购 | 202412 | 7.500 | 10000 | 0.0268 | 0.5632 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
4 | 20241112 | 波动加挂 | 10008378 | 510500P2412M07500 | 500ETF沽12月7500 | 认沽 | 202412 | 7.500 | 10000 | 1.1568 | 1.8000 | 0.5136 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
5 | 20241112 | 波动加挂 | 10008379 | 510500C2503M07500 | 500ETF购3月7500 | 认购 | 202503 | 7.500 | 10000 | 0.1093 | 0.6457 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
6 | 20241112 | 波动加挂 | 10008380 | 510500P2503M07500 | 500ETF沽3月7500 | 认沽 | 202503 | 7.500 | 10000 | 1.2804 | 1.9236 | 0.6372 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
7 | 20241112 | 波动加挂 | 10008381 | 510500C2506M07500 | 500ETF购6月7500 | 认购 | 202506 | 7.500 | 10000 | 0.1773 | 0.7137 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
8 | 20241112 | 波动加挂 | 10008382 | 510500P2506M07500 | 500ETF沽6月7500 | 认沽 | 202506 | 7.500 | 10000 | 1.3663 | 2.0095 | 0.7231 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
9 | 20241112 | 波动加挂 | 10008383 | 588000C2506M01350 | 科创50购6月1350 | 认购 | 202506 | 1.350 | 10000 | 0.0945 | 0.2765 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
10 | 20241112 | 波动加挂 | 10008384 | 588000P2506M01350 | 科创50沽6月1350 | 认沽 | 202506 | 1.350 | 10000 | 0.3234 | 0.5494 | 0.0974 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
11 | 20241112 | 波动加挂 | 10008385 | 588080C2506M01300 | 科创板50购6月1300 | 认购 | 202506 | 1.300 | 10000 | 0.0980 | 0.2776 | 0.0001 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
12 | 20241112 | 波动加挂 | 10008386 | 588080P2506M01300 | 科创板50沽6月1300 | 认沽 | 202506 | 1.300 | 10000 | 0.3044 | 0.5242 | 0.0846 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 20250626 |
合约摘牌 更新日期:2024-11-12
序号 | 摘牌日期 | 摘牌缘故原由 | 合约编码 | 生意代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后生意日 | 到期日 | 交收日 |
|
|
|
|
---|
暂无数据 |
合约调解 更新日期:2024-11-12
序号 | 调解缘故原由 | 调解日期 | 合约编码 | 原生意代码 | 原合约简称 | 原行权价 | 原合约单位 | 新生意代码 | 新合约简称 | 新行权价 | 新合约单位 | 类型 | 到期月份 | 行权日 | 最后生意日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 |
---|
暂无数据 |
|