因演练需要,模拟深100ETF(159901)在2017年5月9日除息。依据《深圳证券生意所股票期权模拟生意规则》第十三条,深圳证券生意所将在2017年5月9日对深100ETF下所有期权合约举行调解,调解信息如下:
合约单位调解:
序号 | 原合约单位 | 调解后合约单位 | 备注 |
1 | 10000 | 10127 | |
2 | 10122 | 10251 |
行权价钱调解:
序号 | 原行权价钱 | 调解后行权价钱 | 备注 |
1 | 3.359 | 3.317 | |
2 | 3.458 | 3.415 | |
3 | 3.557 | 3.512 | |
4 | 3.656 | 3.610 | |
5 | 3.700 | 3.653 | |
6 | 3.754 | 3.707 | |
7 | 3.800 | 3.752 | |
8 | 3.853 | 3.805 | |
9 | 3.900 | 3.851 | |
10 | 3.952 | 3.902 | |
11 | 4.000 | 3.950 | |
12 | 4.051 | 4.000 | |
13 | 4.100 | 4.048 | |
14 | 4.149 | 4.097 | |
15 | 4.200 | 4.147 | |
16 | 4.248 | 4.195 | |
17 | 4.300 | 4.246 | |
18 | 4.347 | 4.292 | |
19 | 4.400 | 4.345 | |
20 | 4.446 | 4.390 | |
21 | 4.500 | 4.443 | |
22 | 4.545 | 4.488 | |
23 | 4.600 | 4.542 | |
24 | 4.643 | 4.585 | |
25 | 4.700 | 4.641 | |
26 | 4.742 | 4.682 |
请投资者注重投资危害,备兑开仓持仓者请在除权除息日补足备兑证券。
特此通告。
整理营运中心
2017年5月8日