pgµç×Ó2019Äê¶ÈÏúÊÛÍøµãÐÅÏ¢ | ||||||
»ú¹¹Ãû³Æ£ºpgµç×Ó | ¿Í·þµç»°£º956060 | |||||
ÏúÊÛÍøµãÃû³Æ | ÏúÊÛÍøµãµØµã£¨Êм¶£© | ÏúÊÛÍøµãµØµã£¨Çø¼¶£© | ÏúÊÛÍøµãµØµã£¨Ïêϸ£© | ÏúÊÛÖ°Ô±ÐÕÃû | ×ʸñÖ¤ÊéÀàÐÍ | ×ʸñÖ¤Êé±àºÅ |
pgµç×ÓÀ¥Ã÷´º³Ç·֤ȯӪҵ²¿ | À¥Ã÷ÊÐ | ¹Ù¶ÉÇø | ´º³Ç·168ºÅ | ÁõÑÇ·¼ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º20035300049205 |
»ù´¡£º20005300016601 | ||||||
³ÂÔÆ÷ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º20035300060905 | ||||
»ù´¡£º20035300060901 | ||||||
ÁúÓÓ÷ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º20035300049205 | ||||
»ù´¡£º20005300027201 | ||||||
»ÆÄÏÄÏ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º20035300073605 | ||||
»ù´¡£º20005300026901 | ||||||
˾ÄþÁÕ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º20035300074505 | ||||
»ù´¡£º20005300027601 | ||||||
ÕŽ¨Íú | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º2010105314249005 | ||||
»ù´¡£º2010035309176901 | ||||||
Ö£Âú¶¨ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º20131253366521053 | ||||
»ù´¡£º2011035311215701 | ||||||
ÂíÀ¥ÁÖ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð»ù´¡£º201709535664438053 | ||||
»ù½ð¹æÔò£º201709535598484053 | ||||||
³Â¾¢ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð»ù´¡£º201709535675367053 | ||||
»ù½ð¹æÔò£º201709535584553053 | ||||||
ÕÅÈð¾ê | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð»ù´¡£º201709535433931053 | ||||
»ù½ð¹æÔò£º201712537004427053 | ||||||
ÑîÑÞ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð»ù´¡£º201806507783768050 | ||||
»ù½ð¹æÔò£º201709535626170053 | ||||||
pgµç×ÓÎÂÖÝ°ÙÀïÎ÷·֤ȯӪҵ²¿ | ÎÂÖÝÊÐ | ¹³ÇÇø | °ÙÀïÎ÷·¹¤»á´óÏÃBÇø19Â¥1901ÊÒ | ³Âçùƽ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð»ù´¡£º201709895708393089 |
»ù½ð¹æÔò£º201709895643353089 | ||||||
³ÂÓà | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð»ù´¡£º 20170548958920 | ||||
»ù½ð¹æÔò£º20170548236080 | ||||||
pgµç×ÓÉϺ£ÌïÁÖ¶«Â·Ö¤È¯ÓªÒµ²¿ | ÉϺ£Ï½Çø | Ðì»ãÇø | ÌïÁÖ¶«Â·414Ū12ºÅ | ÕÔ»Ûö© | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º20083100023505 |
»ù´¡£º20003100075801 | ||||||
ÍõÑÓö© | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º2010123104450105 | ||||
»ù´¡£º2009096107743901 | ||||||
ÁÖ ÌÎ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º20033100008305 | ||||
»ù´¡£º20033100008301 | ||||||
ºÎ ·¼ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º2010053104233405 | ||||
»ù´¡£º20003100058201 | ||||||
ÁõìÍìÍ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º20033100485405 | ||||
»ù´¡£º20003100161901 | ||||||
ÕÅ»Û»Û | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º20130731269274031 | ||||
»ù´¡£º20083100210401 | ||||||
ʱ°²Ãñ | »ù½ðÏúÊÛ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð¹æÔò£º201709315582907031 | ||||
»ù½ð»ù´¡£º201710316654128031 | ||||||
ÑîÈÙÉú | »ù½ðÏúÊÛ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð¹æÔò£º201712316790181031 | ||||
»ù½ð»ù´¡£º 201805317426175031 | ||||||
Äß½ð²ý | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º2010053104411305 | ||||
»ù´¡£º20003100200301 | ||||||
pgµç×ÓÉϺ£¼Î¶¨ÇøÒ¶³Ç·֤ȯӪҵ²¿ | ÉϺ£Ï½Çø | ¼Î¶¨Çø | Ò¶³Ç·1118ºÅ105-5ÊÒ | ºØÏÍì÷ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º2010103105290805 |
»ù´¡£º2009093101332801 | ||||||
pgµç×Ó±±¾©»ÛÖÒÀï֤ȯӪҵ²¿ | ±±¾©Ï½Çø | ÏòÑôÇø | »ÛÖÒÀï103ºÅÂ¥14²ãB×ù1402 | ÑîΡ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð»ù´¡£º201805117287447011 |
»ù½ð¹æÔò£º201805117278499011 | ||||||
ÕÅΰ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º201506122237688012 | ||||
»ù´¡£º201506122157107012 | ||||||
pgµç×Ó°²¶¨´óÍÍ·֤ȯӪҵ²¿ | °²¶¨ÊÐ | ´óÍÍÐÂÇø | ´óÍÍ·½ðɫʱ´ú¹ã³¡4-419 | ÙºÀ× | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º2009055309252205 |
»ù´¡£º2009055309252301 | ||||||
½ªÄÈ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð:20141053749435053 | ||||
»ù´¡:201412531216139053 | ||||||
pgµç×Ó±±¾©ÍòȪׯ·֤ȯӪҵ²¿ | ±±¾© | ±±¾© | ±±¾©Êк£µíÇøÍòȪׯ·15ºÅ3²ã301-005 | ÂÞ»ÝÓî | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º20031100201405 |
»ù´¡£º20001100054801 | ||||||
ÀÍÁ¢Ðà | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð»ù´¡£º201709115411164011 | ||||
»ù½ð¹æÔò£º201709115335753011 | ||||||
ÐíæÃæà | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º20081100077305 | ||||
»ù´¡£º20071100449101 | ||||||
ÕÅÄÈ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º2009051101989105 | ||||
»ù´¡£º2008110014281 | ||||||
·®Ü¿ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º2009111100161205 | ||||
»ù´¡£º20071100424401 | ||||||
²Üç² | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð»ù´¡£º201709115411174011 | ||||
»ù½ð¹æÔò£º201709115335763011 | ||||||
Àîñõ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð¹æÔò£º201805117539526011 | ||||
»ù½ð»ù´¡£º201712116783300011 | ||||||
¸ßÓ¢ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º2010101103150405 | ||||
»ù´¡£º2009111101184101 | ||||||
³ÂÏÀ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º2010051101052105 | ||||
»ù´¡£º2010101102538301 | ||||||
³ÂÃ÷ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð»ù´¡£º201709115411181011 | ||||
»ù½ð¹æÔò£º201709115335771011 | ||||||
ÑîÁÕ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð»ù´¡£º201709115392662011 | ||||
»ù½ð¹æÔò£º201709115369443011 | ||||||
pgµç×Ó±±¾©ÐË»³´ó½Ö֤ȯӪҵ²¿ | ±±¾©Ï½Çø | »³ÈáÇø | ÐË»³´ó½Ö¼×15ºÅ | Íõݶ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð»ù´¡£º201606112991950011 |
»ù½ð¹æÔò£º201604112644116011 | ||||||
ÁõÙ» | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð»ù´¡£º201705114530412011 | ||||
»ù½ð¹æÔò£º201606112928433011 | ||||||
¬¶¬Ãñ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º201412111299429011 | ||||
»ù´¡£º2013041115028001 | ||||||
pgµç×Ó±ö´¨½ðţ·֤ȯӪҵ²¿ | ´óÀíÖݱö´¨ÏØ | ½ðÅ£Õò | ½ðţ·13ºÅ | ÔøÁ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º201610533590045053 |
»ù´¡£º201610533473793053 | ||||||
ÕÅÓ± | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð»ù´¡£º201712536680708053 | ||||
»ù½ð¹æÔò£º201712537040818053 | ||||||
pgµç×ӳɶ¼½õ³Ç´óµÀ֤ȯӪҵ²¿ | ³É¶¼»á | ¸ßÐÂÇø | ½õ³Ç´óµÀ539ºÅ | ¶ÅÑî | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º20160451228695605 |
»ù´¡£º201604512484775051 | ||||||
pgµç×ӳʹ±»·³ÇÎ÷·֤ȯӪҵ²¿ | À¥Ã÷ÊÐ | ³Ê¹±Çø | »·³ÇÎ÷··5ºÅ | лÕý»ª | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º20035300065405 |
»ù´¡£º20005300021001 | ||||||
ÑîÁø | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º20035300032205 | ||||
»ù´¡£º20005300009901 | ||||||
³ÂÈØ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º20131053825053053 | ||||
»ù´¡£º2011065114102701 | ||||||
Ö£Ææºê | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º201709535433815053 | ||||
»ù½ð¹æÔò£º201709535310662053 | ||||||
Ú÷ܾ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð»ù´¡£º201712536891680053 | ||||
»ù½ð¹æÔò£º201709535346518053 | ||||||
pgµç×Ó³þÐÛ¹³Ç±±Â·Ö¤È¯ÓªÒµ²¿ | ³þÐÛÖÝ | ³þÐÛÊÐ | ¹³Ç±±Â·70ºÅ | ÕÅ´óÀ× | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º20035300136805 |
»ù´¡£º20005300039101 | ||||||
ÔøÁÕ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º2008105309310705 | ||||
»ù´¡£º20005300035901 | ||||||
¸ßÓ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º2010055315445705 | ||||
»ù´¡£º2009115309525901 | ||||||
Öܺ£ÌÎ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º20035300118905 | ||||
»ù´¡£º20005300036301 | ||||||
½ð²¨ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º2010105314217705 | ||||
»ù´¡£º20035300115401 | ||||||
ÌÆ÷ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º2010055315397605 | ||||
»ù´¡£º20035300117601 | ||||||
Ì·ñû | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º2009115309496705 | ||||
»ù´¡£º20035300115201 | ||||||
Öܹú·½ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð»ù´¡£º201709535664714053 | ||||
»ù½ð¹æÔò£º201709535633384053 | ||||||
ÀîÈðÁè | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð»ù´¡£º201709535661911053 | ||||
»ù½ð¹æÔò:201709535576978053 | ||||||
pgµç×Ó´óÀíÈËÃñ·֤ȯӪҵ²¿ | ´óÀíÖÝ | ´óÀíÊÐ | ÈËÃñ·ÓÅï°Ù»õÈýÂ¥ | ¶²¨ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º20035300136605 |
»ù´¡£º20035300136601 | ||||||
ÂÞÓñÖ¥ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º20035300135105 | ||||
»ù´¡£º20035300135101 | ||||||
³ÂÐÇÁÖ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º2011065314270105 | ||||
»ù´¡£º2010105314135201 | ||||||
ºéÃÀÏã | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º20035300138105 | ||||
»ù´¡£º20005300039501 | ||||||
ÑîÎÄÓñ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º2013055356019505 | ||||
»ù´¡£º2010105314252401 | ||||||
ÕÅÂüÂü | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º2012035311717405 | ||||
»ù´¡£º2011065314219901 | ||||||
ÁúÓ¢ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º2010105314243605 | ||||
»ù´¡£º2010055315421901 | ||||||
ÊæÁ¦ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð»ù´¡£º201709535662482053 | ||||
»ù½ð¹æÔò£º201709535601112053 | ||||||
ÀîÅôÁÖ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð»ù´¡£º20161237697530 | ||||
»ù½ð¹æÔò£º20161237031670 | ||||||
ÕÔÈÊËÉ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð»ù´¡£º201805537419683053 | ||||
»ù½ð¹æÔò£º201805537357954053 | ||||||
¹ùСÃú | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð»ù´¡£º201809538776083053 | ||||
»ù½ð¹æÔò£º201809538618095053 | ||||||
ÓªÒµ²¿È«³Æ£¨pgµç×Ó¸§ÖÝѧ¸®Â·Ö¤È¯ÓªÒµ²¿£© | ¸§ÖÝÊÐ | ÁÙ´¨Çø | ѧ¸®Â·22ºÅ»·ºþÀö¾§´óÏÃ1¶°1-08ºÅ | ºÎÏóÁÖ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º2012034308856405 |
»ù´¡£º2010055315301901 | ||||||
pgµç×Ó¸ö¾ÉÈËÃñ·֤ȯӪҵ²¿ | ¸ö¾ÉÊÐ | Îý³ÇÇø | ´¨Ãí½Ö35ºÅ | ÖÜÃ÷ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º2012125312767205 |
»ù´¡£º2012038212830401 | ||||||
ºú¶¡Ã÷ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º2011115314915505 | ||||
»ù´¡£º2011065314370701 | ||||||
pgµç×Ó¹ãÖÝÖé½Î÷·֤ȯӪҵ²¿ | ¹ãÖÝÊÐ | ÌìºÓÇø | Öé½Î÷·15ºÅ1903 | »Æ¾ê | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º2009054407577805 |
»ù´¡£º20034400145401 | ||||||
Å˳¿Áú | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º2004024400075505 | ||||
»ù´¡£º20034400476501 | ||||||
ÏàºìÀó | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º20034400436405 | ||||
»ù´¡£º20034400436401 | ||||||
Õźã | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º20034400904405 | ||||
»ù´¡£º20034400904401 | ||||||
ÎéÁèÑà | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º20140144420918044 | ||||
»ù´¡£º2012124411335601 | ||||||
»ÆȨ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º2010104412154305 | ||||
»ù´¡£º2009034404475701 | ||||||
ÍõÁÖÂü | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð»ù´¡£º201712446756490044 | ||||
»ù´¡¹æÔò£º201712446684773044 | ||||||
ÇÇÈÙÇÚ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð»ù´¡£º201712446861784044 | ||||
»ù´¡¹æÔò£º201803447082577044 | ||||||
pgµç×Óº¼ÖÝÎÄêÍ·֤ȯӪҵ²¿ | º¼ÖÝÊÐ | ϳÇÇø | ÎÄêÍ·46ºÅ | ÕÅçæ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð»ù´¡£º201712336775115033 |
»ù½ð¹æÔò£º201712337038507033 | ||||||
ÀîÃ÷ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º201505331970249033 | ||||
»ù´¡£º 2010053306506401 | ||||||
ÆÑÜ¿Ñô | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º201505332086751033 | ||||
»ù´¡£º20140733263383033 | ||||||
ÕÅÎÄ°Á | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð»ù´¡£º201807337945671033 | ||||
»ù½ð¹æÔò£º201805337566323033 | ||||||
pgµç×ÓÃÖÀÕÇìÀ´Â·Ö¤È¯ÓªÒµ²¿ | ÃÖÀÕÊÐ | ÃÖÑôÇø | ÇìÀ´Â·ºþȪºÍ¾°A-12ºÅ | »ÆÔÆ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð»ù´¡£º201606502978032050 |
»ù´¡¹æÔò£º201604532557394053 | ||||||
²ÜС½Ü | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð»ù´¡£º20161241134030 | ||||
»ù´¡¹æÔò£º201604532555471053 | ||||||
¸ßÃù | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð»ù´¡£º201606502997019050 | ||||
»ù´¡¹æÔò£º201604532597669053 | ||||||
ÁÎ︻ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð»ù´¡£º201712536756056053 | ||||
»ù´¡¹æÔò£º 201709535626672053 | ||||||
pgµç×ÓÉϺ£ÇúÑô·֤ȯӪҵ²¿ | ÉϺ£Ï½Çø | ºç¿ÚÇø | ÉϺ£Êкç¿ÚÇøÇúÑô·452ºÅ209-218ÊÒ | ÂÞ¶¬ÈØ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º20033101692705 |
»ù´¡£º20003100551801 | ||||||
ÍõÑà | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º2012063102883905 | ||||
»ù´¡£º20033100423901 | ||||||
¶¿¡ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º2010033102953005 | ||||
»ù´¡£º2009113102656101 | ||||||
³Âçù | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð»ù´¡£º201709315693739031 | ||||
»ù½ð¹æÔò£º201709315627561031 | ||||||
ÀîÁ¬Õ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð»ù´¡£º201712316865338031 | ||||
»ù½ð¹æÔò£º201712316827871031 | ||||||
ÕÅ¿¡˜Å | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð»ù´¡£º201712316864123031 | ||||
»ù½ð¹æÔò£º201710316615209031 | ||||||
pgµç×ÓÀ¥Ã÷»·³ÇÄÏ·֤ȯӪҵ²¿ | À¥Ã÷ÊÐ | Î÷ɽÇø | »·³ÇÄÏ·668ºÅ | ͯÉÜ¿¡ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º20035300006005 |
»ù´¡£º20005300002101 | ||||||
ÌïÐÀ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º2011115314854905 | ||||
»ù´¡£º2009095305222601 | ||||||
ÖìãüÖÛ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º201506532241575053 | ||||
»ù´¡£º201505532021212053 | ||||||
ÕÔ·»À | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð»ù´¡£º20161241126340 | ||||
»ù½ð¹æÔò£º201610533590135053 | ||||||
ÀîÀò | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º2012035311773105 | ||||
»ù´¡£º20035300043401 | ||||||
ËïÑî½à | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð»ù´¡£º201610533487949053 | ||||
»ù½ð¹æÔò£º201610533562795053 | ||||||
¶ä×ËÓ± | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð»ù´¡£º201712536875885053 | ||||
»ù½ð¹æÔò£º201710506613338050 | ||||||
pgµç×Ó½¨Ë®ÏòÑô±±Â·Ö¤È¯ÓªÒµ²¿ | ºìºÓ¹þÄá×åÒÍ×å×ÔÖÎÖÝ | ½¨Ë®ÏØ | ÏòÑô±±Â·75ºÅËÄÂ¥ | Ñîºè¶« | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º20035300134005 |
»ù´¡£º20035300134001 | ||||||
Ö£ÔƼΠ| »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º2012065309981705 | ||||
»ù´¡£º2009035305263501 | ||||||
ÌÕÓ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º2012065309980805 | ||||
»ù´¡£º2011065314375601 | ||||||
ÂÞÔ¾Ïè | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º2012035311842505 | ||||
»ù´¡£º20085300049501 | ||||||
¸ßÃÎçó | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º2012095310037405 | ||||
»ù´¡£º2011115314918901 | ||||||
ÐìÓÀ¸Ö | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð»ù´¡£º201805537389079053 | ||||
»ù½ð¹æÔò£º201709535364602053 | ||||||
pgµç×ÓÉϺ£ËɽÇøºá¸Û·֤ȯӪҵ²¿ | ÉϺ£ÊÐ | ËɽÇø | ºá¸Û·63ºÅ | Öì¸ù»ª | »ù½ðÏúÊÛ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º2009053100361910 |
»ù´¡£º2008103103041701 | ||||||
·½Ö¾ºê | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð»ù´¡£º201712316754521031 | ||||
»ù½ð¹æÔò£º201709315585425031 | ||||||
pgµç×ÓÍÈʶ«Ì«´óµÀ֤ȯӪҵ²¿ | ÍÈÊÊÐ | ±Ì½Çø | ¶«Ì«´óµÀ465ºÅ | Éò»ª | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð»ù´¡£º201712526873084052 |
»ù½ð¹æÔò£º201709535626174053 | ||||||
pgµç×ÓÃàÑôÁÙ԰·֤ȯӪҵ²¿ | ÃàÑôÊÐ | ¸¢³ÇÇø | ÁÙ԰·¶«¶Î78ºÅ ÐË´ï¹ú¼Ê´óÏÃ16²ãDºÅ | ³Â»± | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º20035100324205 |
»ù´¡£º20005100151501 | ||||||
´÷ÁÖ½ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º2012095109620005 | ||||
»ù´¡£º2010053307269501 | ||||||
ÑîÃÏÁÖ | »ù½ð´ÓÒµ×ʸñ¿¼ÊÔ¼°¸ñÖ¤ | »ù½ð£º201412511285052051 | ||||
