凭证《pg电子融资融券营业治理细则》的相关划定,我公司对标的证券融资包管金比例自本通告之日起做如下调解:
序号 | 类型 | 证券代码 | 证券名称 | 市场 | 原包管金比例 | 调解后包管金比例 | 调解缘故原由 |
1 | 融资标的 | 301370.sz | 国科恒泰 | 深圳 | 110% | 80% | 注册制证券重新评估 |
2 | 融资标的 | 301381.sz | 赛维时代 | 深圳 | 110% | 80% | 注册制证券重新评估 |
3 | 融资标的 | 301393.sz | 昊帆生物 | 深圳 | 110% | 80% | 注册制证券重新评估 |
4 | 融资标的 | 688638.sh | 誉辰智能 | 上海 | 110% | 80% | 注册制证券重新评估 |
5 | 融资标的 | 873576.bj | 天力复合 | 北京 | 110% | 80% | 注册制证券重新评估 |
pg电子
2024年7月23日