凭证《pg电子融资融券营业治理细则》的相关划定,我公司对可充抵包管金证券折算率自本通告之日起做如下调解:
序号 | 类型 | 证券代码 | 证券名称 | 市场 | 调解前折算率 | 调解后折算率 | 调解缘故原由 |
1 | 主板 | 002654.sz | 万润科技 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负 |
2 | 主板 | 000420.sz | 吉林化纤 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
3 | 主板 | 000509.sz | 华塑控股 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
4 | 主板 | 002156.sz | 通富微电 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
5 | 主板 | 002178.sz | 延华智能 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
6 | 主板 | 002219.sz | 新里程 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
7 | 主板 | 002232.sz | 启明信息 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
8 | 主板 | 002587.sz | 奥拓电子 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
9 | 主板 | 002663.sz | 普邦股份 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
10 | 主板 | 002921.sz | 联诚细密 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
11 | 创业板 | 300269.sz | 联建光电 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
12 | 创业板 | 300276.sz | 三丰智能 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
13 | 创业板 | 300292.sz | 吴通控股 | 深圳 | 0.40 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
14 | 创业板 | 300377.sz | 赢时胜 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
15 | 创业板 | 300517.sz | 海波重科 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
16 | 创业板 | 300678.sz | 中科信息 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
17 | 创业板 | 300706.sz | 阿石创 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
18 | 创业板 | 301178.sz | 天亿马 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
19 | 创业板 | 301269.sz | 华大九天 | 深圳 | 0.70 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
20 | 创业板 | 301357.sz | 北方长龙 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
21 | 主板 | 600110.sh | 诺德股份 | 上海 | 0.40 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
22 | 主板 | 600221.sh | 海航控股 | 上海 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
23 | 主板 | 600319.sh | 亚星化学 | 上海 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
24 | 主板 | 600518.sh | 康美药业 | 上海 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
25 | 主板 | 600651.sh | 飞乐音响 | 上海 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
26 | 主板 | 600935.sh | 华塑股份 | 上海 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
27 | 主板 | 603322.sh | 超讯通讯 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
28 | 科创板 | 688168.sh | 安博通 | 上海 | 0.55 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
29 | 科创板 | 688201.sh | 信安世纪 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
30 | 科创板 | 688388.sh | 嘉元科技 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
31 | 科创板 | 688502.sh | 茂莱光学 | 上海 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
32 | 科创板 | 688561.sh | 奇安信 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
33 | 科创板 | 688798.sh | 艾为电子 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
34 | 北交所 | 430564.bj | 天润科技 | 北京 | 0.50 | 0.00 | 静态市盈率大于300倍或为负 |
35 | 主板 | 001378.sz | 德冠新材 | 深圳 | 0.40 | 0.50 | 注册制证券重新评估 |
pg电子
2024年11月11日