尊重的投资者:
因营业生长需要,pg电子(以下简称“我公司”)拟变换展期条件,该变换拟于2023年9月11日(含)起生效。凭证您与我公司签署的《pg电子融资融券条约》的相关约定,您在申请融资融券合约展期时,须遵照以下要求。为便于您查阅、明确我公司现行展期条件、治理方法,提高申请展期的效率,特将展期治理及审批方法、展期条件通告如下:
展期治理方法 | pg电子网上营业厅 | ||||||||||||
展期审批及效果盘问方法 | 展期申请自动审批,治理效果将以短信见告,客户也可于提交展期申请后前往网上营业厅“我的治理”菜单盘问 | ||||||||||||
展期条件 | 条件 类型 | 详细内容 | 备注 | ||||||||||
通用条件 | 1.应于合约到期日(T)的T-14个自然日(含)至T-2个自然日(含,如遇节沐日需提前至节前最后一生意日)的生意时间内(9:30-16:00)提交申请; | ||||||||||||
2.应于提交申请之日送还拟展期合约阻止提交申请时未送还的融资利息或融券用度; | |||||||||||||
3.申请融资合约展期的,提交申请之时的融资可用额度非负值;申请融券合约展期的,提交申请之时的融券可用额度非负值; | |||||||||||||
4.维持担保比例不小于150%(含); | |||||||||||||
5.展期合约对应的证券为我公司通告的融资融券标的证券; | |||||||||||||
6.最近12个月内无强平纪录且追保次数小于3次(不含本数); | |||||||||||||
7. 信用账户内沪深生意所注册制证券对应的板块持仓集中度应切合以下要求,若后续我公司展期集中度控制举行调解,此控制条件同程序整:
| |||||||||||||
8. 信用账户内北交所所有证券合并盘算的持仓集中度应切合以下要求,若后续我公司展期集中度控制举行调解,此控制条件同程序整:
| |||||||||||||
9.信用账户应切合公司划定的融券净空头集中度控制要求,现在该要求与融券开仓的净空头集中度要求一致。 | 开展专项券源融券营业客户适用 | ||||||||||||
板块差别化条件 | 1.科创板、创业板(含注册制、批准制)、北交所证券及存托凭证的融资融券合约展期天数不大于90天(含); | ||||||||||||
2.主板股票及存托凭证的融资融券合约展期天数不大于180天(含)。 | |||||||||||||
提醒 | 1.展期条件中:“通用条件”适用于所有证券合约展期申请,“板块差别化条件”适用于对应板块、类别的证券合约展期申请; 2.沪深生意所注册制证券指沪深生意所通过注册制刊行上市的证券,包括但不限于股票、存托凭证; 3.沪深生意所注册制证券板块集中度:指信用账户内沪深生意所所有注册制证券市值占其总资产的比例; |
pg电子
2023年9月8日